货号 | 产品描述 |
|
人民币 |
513520 0001 |
350(O2、CO 、NO、N02、S02、GP、AIR) 包含软件、仪器箱、700mm500℃探针、NO层析过滤器、分析箱过滤芯、2米数据总线、标定头、探针过滤芯、打印机以及打印纸 |
0554 3334 软件 0516 3510 仪器箱 0600 9767 700 mm长耐温500 ℃ 0554 4150 NO层析过滤器 0554 3381 分析箱过滤芯 0449 0075 2米数据总线 0554 1205 标定头 0554 3385 备用过滤芯 0554 0549 打印机 0554 0568 打印纸 |
90497 |
513520 0002 |
350(O2、CO 、NOlow、N02、S02、GP、AIR) 包含软件、仪器箱、2米数据总线、标定头、分析箱过滤芯、打印机以及打印纸、可调温式加热型工业探针1000mm |
0554 3334 软件 0516 3510 仪器箱 0449 0075 2米数据总线 0554 1205 标定头 0554 3381 分析箱过滤芯 0554 0549 打印机 0554 0568 打印纸 510600 7100可调温式加热型工业探针1000mm |
113390 |
513520 0003 |
350(O2、CO 、NOlow、N02、S02low、GP、AIR) 包含软件、仪器箱、2米数据总线、标定头、分析箱过滤芯、打印机以及打印纸、可调温式加热型工业探针1000mm |
0554 3334 软件 0516 3510 仪器箱 0449 0075 2米数据总线 0554 1205 标定头 0554 3381 分析箱过滤芯 0554 0549 打印机 0554 0568 打印纸 510600 7100可调温式加热型工业探针1000mm |
113877 |
513520 0004 |
350(O2、CO 、NO、N02、S02low、GP、AIR) 包含软件、仪器箱、2米数据总线、标定头、分析箱过滤芯、打印机以及打印纸、可调温式加热型工业探针1000mm |
0554 3334 软件 0516 3510 仪器箱 0449 0075 2米数据总线 0554 1205 标定头 0554 3381 分析箱过滤芯 0554 0549 打印机 0554 0568 打印纸 510600 7100可调温式加热型工业探针1000mm |
112981 |
testo 350 手操器及手操器附件 | |||
0632 3521 | testo 350 Blue新国标蓝色版手操器显示测量值及控制分析箱包含可充电电池测量数据储存USB接口及Testo数据总线接口 | 12511 | |
0554 1096 | testo 350手操器电源适配器, 100-240V AC / 6,3V / 2A | 463 | |
选配蓝牙组件 | 1273 | ||
testo 350 烟气分析箱 | |||
0632 3520 | testo 350Blue新国标蓝色版分析箱标配仪器箱EasyEmission软件O2传感器包含差压传感器温度探杆插口K型 NiCr-Ni 和S型 Pt10Rh-Pt(NTC)testo数据总线接口可充电电池环温传感器脉冲接口数据内存USB接口。配置可多达6个传感器 CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S可选 | 20649 | |
传感器testo 350至少需配置两个传感器才能工作, 最多可选配5个附加的传感 | |||
安装版传感器 | 选配 CO(H2-补偿)-Blue新国标蓝色版传感器, 0…10000 ppm, 分辨率 1 ppm | 8853 | |
选配 COlow(H2-补偿)-Blue新国标蓝色版传感器, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 10044 | ||
选配 NO-传感器, 0…4000 ppm, 分辨率 1 ppm | 8919 | ||
选配 NOlow-Blue新国标蓝色版传感器, 0…300 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 10044 | ||
选配 NO2-Blue新国标蓝色版传感器, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 8585 | ||
选配 SO2-Blue新国标蓝色版传感器, 0…5000 ppm, 分辨率 1 ppm | 10523 | ||
选配 SO2low-Blue新国标蓝色版传感器0…200 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12240 | ||
选配 CO2(NDIR)-Blue新国标蓝色版传感器, 0…50 Vol %, 分辨率 0.01 Vol %, 红外测量原理包含绝对压力测量冷凝槽液位指示、CO2吸收滤片及补充试剂包 | 23631 | ||
选配 CxHy-Blue新国标蓝色版传感器甲烷100…40000 ppm丙烷100…21000 ppm丁烷100…18000 ppm分辨率 10 ppm。瓦斯的出厂设置是甲烷 | 10722 | ||
选配 H2S-Blue新国标蓝色版传感器0…300 ppm分辨率 0.1 ppm | 12064 | ||
分析盒选配部件 | 选配 带蠕动泵的帕尔帖气体预处理单元 | 11136 | |
选配 用于长期测量的新鲜空气阀包含所有传感器5倍量程扩展 | 3375 | ||
选配 单槽量程扩展扩展倍数可选: 0、2、 5、10、 20、 40倍 | 11484 | ||
选配 DC 输入 11V...40V | 4038 | ||
选配 用于长期测量并带延长质保的特制气泵。用于持续测量时间>2小时。选配此选项时建议同时选配帕尔帖气体预处理单元 | 5908 | ||
选配蓝牙组件 | 1273 | ||
选配 压力传感器自动归零功能用于持续差压和流速测量 | 4038 | ||
testo 350分析箱附件和携带箱 | |||
0554 1337 | 直流电源适配器(testo 350 分析箱) | 1129 | |
0554 4150 | NO层析过滤器 (1 个) 防止SO2交叉干扰 | 949 | |
0554 4100 | CO层析过滤器 (1 个) | 838 | |
0516 3510 | 仪器箱储存testo 350烟气分析仪烟气探针和附件尺寸570x470x210 mm (长x宽x高)含背带套装 | 2516 | |
0554 0434 | 背带套装适用testo 350分析箱 | ||
0554 3381 | 备用过滤芯 (20个/包)适用testo 350分析箱 | 780 | |
0554 0451 | 软管套装5 m长 | ||
0554 0203 | 分析箱挂墙套可锁住 | ||
0554 0007 | 电流/电压电缆 (0-1000 mV, 0-10 V, 0-20 mA) | ||
0450 3338 | Bluetooth upgrade释放代码 | 294 | |
0140 0024 | Bluetooth-Logo Label蓝牙标贴 | 10 | |
0460 0935 | testo 350 opt. BLUETOOTH蓝牙模块 | 1164 | |
PC软件及Testo数据总线 | |||
0554 3334 | easyEmission 软件带USB连接电缆 | 3688 | |
0554 3336 | easyEmission 软件带Testo 数据总线控制器、USB连接电缆和数据总线电缆 | 20369 | |
0554 3337 | easyEmission 软件多个注册码 | ||
0449 0075 | Testo 数据总线连接电缆长2 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接配有卡口接头 | 1111 | |
0449 0076 | Testo数据总线连接电缆长5 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接配有卡口接头 | 1724 | |
0449 0077 | Testo数据总线连接电缆长20 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接配有卡口接头 | ||
0600 3333 | Testo 数据总线连接电缆长50 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接配有卡口接头 | ||
0600 3333 | Testo 数据总线连接电缆长200 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接配有卡口接头 | ||
其他长度电缆 (最多800 m) 可按需提供 | |||
0554 3149 | 模拟输出盒套装:6通道4-20 mA传送测量值到模拟记录仪。套装包含模拟输出盒、2米长Testo数据总线连接电缆、testo数据总线输入电阻。 | 11213 | |
打印机及附件 | |||
0554 0549 | testo红外打印机带1卷打印纸4节5号电池 | 2314 | |
0554 0568 | 备用打印纸(6卷)不褪色 | 253 | |
标定证书 | |||
0520 0003 | ISO烟气标定证书 标定点:2.5 Vol. % O2, 1000 ppm CO,800 ppm NO, 80 ppm NO2, 1000 ppm SO2 | 838 | |
0520 0004 | ISO风速标定证书热线、叶轮、皮托管标定点: 1, 2, 5,10 m/s | ||
0520 0034 | ISO风速标定证书热线、叶轮、皮托管标定点: 5, 10, 15,20 m/s | ||
升级传感器部件 | |||
0554 2104 | 升级传感器 CO(H2-补偿), 0…10000 ppm, 分辨率 1 ppm | 12284 | |
0554 2102 | 升级传感器 COlow(H2-补偿), 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12696 | |
0554 2150 | 升级传感器 NO, 0…4000 ppm, 分辨率 1 ppm | 11361 | |
0554 2152 | 升级传感器 NOlow, 0…300 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12696 | |
0554 2200 | 升级传感器 NO2, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12696 | |
0554 2252 | 升级传感器Blue新国标蓝色版 SO2, 0…5000 ppm, 分辨率 1 ppm | 15366 | |
0554 2253 | 升级传感器Blue新国标蓝色版 SO2low | 15698 | |
0554 2400 | 升级传感器 CO2(NDIR), 0…50 Vol %, 分辨率 0.01 Vol %, 红外测量原理包含绝对压力测量冷凝槽液位指示、CO2吸收滤片及补充试剂包 | 28728 | |
0554 2300 | 升级传感器 CxHy甲烷100…40000 ppm丙烷100…21000 ppm丁烷100…18000 ppm分辨率 10 ppm。传感器的出厂设置是甲烷 | 13548 | |
0554 2350 | 升级版H2S-传感器0…300 ppm分辨率 0.1 ppm | 15235 | |
0450 3577 | testo 350新鲜空气阀释放代码 | ||
0554 3555 | 升级 单槽量程扩展扩展倍数可选: 0、2、 5、10、 20、 40倍 | ||
0450 3555 | testo 350量程扩展释放代码 | ||
1x 0239 0032 1x 0086 0021 |
升级 用于长期测量并带延长质保的特制气泵。用于持续测量时间>2小时。选配此选项时建议同时选配帕尔帖气体预处理单元。 | 5954 | |
1x 0460 0593 1x 0449 0095 1x 0449 0081 |
升级 DC 输入 11V...40V | 2581 | |
1x 0204 0016 2x 0105 0180 1x 0086 0012 |
升级 压力传感器自动归零功能用于持续差压和流速测量 | 647 | |
0450 3510 | testo 350压力传感器自动归零释放代码 | ||
0554 3511 | 升级 带蠕动泵的帕尔帖气体预处理单元 | ||
0450 3511 | testo 350帕尔帖气体预处理释放代码 | ||
备用传感器 | |||
0393 0104 | 备用CO(H2-补偿)-传感器, 0…10000 ppm, 分辨率 1 ppm | 3840 | |
0393 0102 | 备用COlow(H2-补偿)-传感器, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 3453 | |
0393 0150 | 备用NO-传感器, 0…4000 ppm, 分辨率 1 ppm | 3223 | |
0393 0152 | 备用NOlow-传感器, 0…300 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 3300 | |
0393 0200 | 备用NO2-传感器, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 3436 | |
0393 0250 | 备用SO2-传感器, 0…5000 ppm, 分辨率 1 ppm | 3498 | |
0393 0400 |
备用CO2(NDIR)-传感器, 0…50 Vol %, 分辨率 0.01 Vol %, 红外测量原理包含 绝对压力测量冷凝槽液位指示、CO2吸收滤片及补充试剂包 |
19152 | |
0393 0300 |
备用CxHy-传感器甲烷100…40000 ppm丙烷100…21000 ppm丁烷100… 18000 ppm分辨率 10 ppm。瓦斯的出厂设置是甲烷 |
3498 | |
0393 0350 | 备用H2S-传感器0…300 ppm分辨率 0.1 ppm | 3597 | |
选配蓝牙组件 | |||
0460 0935 | 芯片 | 1164 | |
0140 0024 | 标贴 | 10 | |
0450 3338 | 释放代码 | 294 | |
标准烟气探针 | |||
0600 9766 | 烟气探针模块式335 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 4078 | |
0600 8764 | 烟气探针模块式335 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 6542 | |
0600 8766 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器335 mm长包含2.2m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 9546 | |
0600 9767 | 烟气探针模块式700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 4949 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 8943 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 9390 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 9837 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 10731 | |
0600 8765 | 烟气探针模块式700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 7877 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 9986 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10433 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10880 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 11774 | |
0600 8767 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10677 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 12624 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 13071 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 13518 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 14412 | |
标准烟气探针附件 | |||
0554 1202 | 延长软管2.8 m长 | 1857 | |
0554 8766 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器335 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器700 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-1 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器1000 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-2 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器1500 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-3 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器2000 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-4 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器2500 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) | 802 | |
0554 9767 | 探针套管长700 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-1 | 探针套管长1000 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-2 | 探针套管长1500 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-3 | 探针套管长2000 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-4 | 探针套管长2500 mm耐温500 ℃ | ||
0554 8764 | 探针套管长355 mm耐温1000 ℃ | 3985 | |
0554 8765 | 探针套管长700 mm耐温1000 ℃ | 5542 | |
0554 8765-1 | 探针套管长1000 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-2 | 探针套管长1500 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-3 | 探针套管长2000 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-4 | 探针套管长2500 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 3385 | 备用过滤芯 | 223 | |
工业采样管 | |||
0600 7920 | 加热手柄电源115~230 V50/60 Hz | ||
0600 7911 | 简易手柄不加热 | ||
0600 7801 | 不加热采样管耐温+600 ℃不锈钢1.4571长1 m | ||
0600 7803 | 不加热采样管耐温+1200 ℃ 铬镍铁合金625长1 m | ||
0600 7805 | 不加热采样管耐温+1800 ℃刚玉长1 m | ||
0600 7820 | 加热采样管电源230 V / 50 Hz不锈钢 | ||
0600 7802 | 延长采样管耐温+600 ℃不锈钢1.4571 | ||
0600 7804 | 延长采样管耐温+1200℃铬镍铁合金625 | ||
0554 0710 | 前置过滤器刚玉适用于粉尘环境 | ||
0430 0065 | 热电偶, -200~+1200 ℃, 铬镍铁合金6251.2 m长 | ||
0430 0066 | 热电偶-200~+1200 ℃铬镍铁合金6252.2 m长 | ||
0430 0067 | 热电偶-200~+1200 ℃铬镍铁合金6253.2 m长 | ||
0554 3384 | 耐硫管长度 4 m | ||
0409 0063 | 延长电缆5 m长用于连接电缆和仪器 | 925 | |
0554 0760 | 安装法兰不锈钢1.4571可快速安装并适用于各种采样管/延长采样管 | ||
0516 7900 | 铝制仪器箱(工业探针专用)可放:手柄、探针、法兰和附件尺寸 1270 x 320x 140 mm(长x宽x高) | ||
工业发动机探针 | |||
0600 7560 | 工业发动机烟气探针长335 mm包含固定锥隔热盘2.2 m耐硫管耐温1000 ℃ | ||
0600 7555 | 工业发动机烟气探针长335 mm包含固定锥隔热盘4m耐硫管耐温1000 ℃ | 6728 | |
0600 7561 | 工业发动机烟气探针带前置过滤器长335 mm包含固定锥隔热盘2.2 m耐硫管耐温1000 ℃ | ||
0600 7556 | 工业发动机烟气探针带前置过滤器长335 mm包含固定锥隔热盘4m耐硫管耐温1000 ℃ | 8117 | |
工业发动机探针附件 | |||
0600 8894 | 工业发动机探针热电偶长400 mm耐温1000 ℃带2.4 m连接电缆 | ||
0600 8895 | 工业发动机探针热电偶长400 mm耐温1000 ℃带5.2 m连接电缆 | ||
0554 3371 | Spare particle filter (10 off) for condensate trap in gas sampling hose | 364 | |
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) | 802 | |
温度传感器 | |||
0600 4593 | 管钳探头用于测量最大管径为2"的管道内的温度 | ||
0600 9797 | 温度探头刺入深度60 mm | 1116 | |
皮托管 | |||
0635 2145 | 皮托管350 mm长不锈钢用于测量流速 | 1187 | |
0635 2045 | 皮托管500 mm长不锈钢用于测量流速 | 1351 | |
0635 2140 | 直皮托管, 不锈钢, 500 mm长, 用于测量流速及温度 - 直皮托管不锈钢500 mm长耐温范围 -40 到 +1000 °C | 2692 | |
0635 2345 | 皮托管1000 mm长不锈钢用于测量流速 | 3384 | |
0554 0440 | 硅胶软管5 m长最大承载700 hPa (mbar) | 416 | |
510440 3352 | 转接头适用于加热软管与t350。直皮托管适用 | ||
0440 3353 | 转接头适用于加热软管与t351。直皮托管适用 | ||
0635 2041 | 直皮托管不锈钢350 mm长用于测量流速和温度带3折软管(5 m长)及隔热盘 | ||
0635 2042 | 直皮托管不锈钢750 mm长用于测量流速和温度带3折软管(5 m长)及隔热盘 | 10628 | |
0635 8888 | Pitot tube like 0635 2042 with length 1000 mm | 11253 | |
0635 8888 | Pitot tube like 0635 2042 with length 1500 mm | 13369 | |
0635 8888 | Pitot tube like 0635 2042 with length 2000 mm | 15277 | |
SO2 低量程组件 | |||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针 | 21462 | |
0600 3333 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1米加长探针2.35米长软管) | 23251 | |
0600 3333 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1.5米加长探针2.35米长软管) | 24249 | |
0600 3333 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(2米加长探针2.35米长软管) | 25248 | |
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1米加长探针5米长软管) | ||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1.5米加长探针5米长软管) | ||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(2米加长探针5米长软管) | ||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1米加长探针8米长软管) | ||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(1.5米加长探针8米长软管) | ||
0563 1251 | SO2 低量程组件(包含0-200ppm SO2low升级传感器及高湿低硫探针(2米加长探针8米长软管) | ||
全程加热探针方案(工业探针中的延长管、热电偶、皮托管、箱等亦可配并参见表上) | |||
510401 0399 | heated hose testo 350,3米. | ||
510440 3352 | 转接头适用于加热软管与t350 | ||
0600 7820 | 加热采样管电源230 V / 50 Hz不锈钢 | ||
0600 7920 | 加热手柄电源115~230 V50/60 Hz | ||
新款工业探针套装及附件 | |||
0600 7610 |
1200 °C工业烟气采样探头套装组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管耐温1200 °C • 非加热采样软管(1M) • 热电偶K型 |
9994 | |
0600 7610 |
1200 °C工业烟气采样探头套装组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管耐温1200 °C • 非加热采样软管(1.5M) • 热电偶K型 |
||
0600 7620 |
1800 °C工业烟气采样探头套装组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管耐温1800 °C • 非加热采样软管 |
6881 | |
0600 7630 |
加热型工业烟气采样探头套装组成: •加热型采样管耐温600 °C •加热采样软管长度4m •热电偶K型 |
44474 | |
0600 7615 | 热电偶2.2 m | 3464 | |
0600 7616 | 前置过滤器 | 3277 | |
0600 7617 | 1200 °C延长采样管 | 6273 | |
0516 7600 | 工业探头携带包 | 842 | |
0554 3371 | 工业探头备用过滤芯10支 | 364 | |
可调温式加热型工业探针 | |||
510600 7100 | 可调温式加热型工业探针1000mm | 26302 | |
510600 7150 | 可调温式加热型工业探针1500mm | 32731 | |
510600 7200 | 可调温式加热型工业探针2000mm | 37017 | |
510639 5010 | 德图烟气预处理器 | 9253 | |
513421 0001 | 简配版 | testo 340(O2CONONO2335mm探针充电器仪器箱过滤芯10片) | 45149 |
513422 0001 | 基础版 | testo 340(O2CONONO2700mm探针、充电器仪器箱过滤芯10片打印机打印纸6卷) | 47879 |
513425 0001 | 简配版 | testo 340(O2NOCOSO2700mm探针充电器仪器箱过滤芯10片) | 47879 |
513426 0001 | 基础版 | testo 340(O2NOCOSO2700mm探针充电器仪器箱过滤芯10片打印机打印纸6卷) | 48929 |
510999 3401 | 升级版 | testo 340(O2CONONO2335mm探针充电器仪器箱过滤芯10片) | 45103 |
510999 3402 | 升级版 | testo 340(O2CONONO2700mm探针、充电器仪器箱过滤芯10片打印机打印纸6卷) | 47538 |
510999 3403 | 升级版 | testo 340(O2NOCOSO2700mm探针充电器仪器箱过滤芯10片) | 50460 |
510999 3404 | 升级版 | testo 340(O2NOCOSO2700mm探针充电器仪器箱过滤芯10片打印机打印纸6卷) | 52896 |
Analyzer | |||
0632 3340 | testo 340便携式烟气分析仪标配O2传感器和内置差压/流速传感器包括充电电池出厂报告及背带。 | 14132 | |
0632 3341 | testo 340便携式烟气分析仪(升级版)标配O2传感器和内置差压/流速传感器包括充电电池出厂报告及背带。 | 14455 | |
Sensor-Options (freely selectable): minimum one sensor has to be, maximum three sensors can be ordered! | |||
蓝牙 | |||
0393 1100 |
CO (H2 compensated) 0…10,000 ppm |
9047 | |
0393 1102 |
COlow (H2 compensated) 0…500 ppm |
10766 | |
0393 1150 |
NO 0…3000 ppm |
9554 | |
0393 1152 |
NOlow 0…300 ppm |
10766 | |
0393 1200 |
NO2 0…500 ppm |
10766 | |
0393 1250 |
SO2 0…5000 ppm |
10766 | |
0440 3350 | Option: Dilution over all sensors | ||
Options of 0632 3341 |
CO (H2 compensated) 0…10,000 ppm |
9253 | |
Options of 0632 3341 |
COlow (H2 compensated) 0…500 ppm |
11012 | |
Options of 0632 3341 |
NO 0…3000 ppm |
9773 | |
Options of 0632 3341 |
NOlow 0…300 ppm |
11012 | |
Options of 0632 3341 |
NO2 0…500 ppm |
11012 | |
Options of 0632 3341 |
SO2 0…5000 ppm |
11537 | |
Standard probes | |||
0600 9766 | 烟气探针模块式335 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 4078 | |
0600 8764 | 烟气探针模块式335 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 6542 | |
0600 8766 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器335 mm长包含2.2m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 9546 | |
0600 9767 | 烟气探针模块式700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 4949 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 8943 | |
0600 3333 | 烟气探针,模块式1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 9390 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 9873 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温500 ℃ | 10731 | |
0600 8765 | 烟气探针模块式700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 7877 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 9986 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10433 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10880 | |
0600 3333 | 烟气探针模块式2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 11774 | |
0600 8767 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器700 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 10677 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器1000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 12624 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器1500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 13071 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器2000 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 13518 | |
0600 3333 | 烟气探针带Φ14 mm前置过滤器2500 mm长包含2.2 m耐硫管固定锥热电偶耐温1000 ℃ | 14412 | |
Gas sampling probes for measurements on industrial motors | |||
0600 7560 | 工业发动机烟气探针长335 mm包含固定锥隔热盘2.2 m耐硫管耐温1000 ℃ | ||
0600 7555 | 工业发动机烟气探针长335 mm包含固定锥隔热盘4m耐硫管耐温1000 ℃ | 6728 | |
0600 7561 | 工业发动机烟气探针带前置过滤器长335 mm包含固定锥隔热盘2.2 m耐硫管耐温1000 ℃ | ||
0600 7556 | 工业发动机烟气探针带前置过滤器长335 mm包含固定锥隔热盘4m耐硫管耐温1000 ℃ | 8117 | |
Accessories for sampling probes for measurements on industrial motors | |||
0600 8894 | 工业发动机探针热电偶长400 mm耐温1000 ℃带2.4 m连接电缆 | ||
0600 8895 | 工业发动机探针热电偶长400 mm耐温1000 ℃带5.2 m连接电缆 | ||
0554 3371 | Spare particle filter (10 off) for condensate trap in gas sampling hose | 364 | |
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) | 802 | |
Probe accessories | |||
0554 1202 | 延长软管2.8 m长 | 1857 | |
0554 8766 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器335 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器700 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-1 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器1000 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-2 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器1500 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-3 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器2000 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 8767-4 | 探针套管带Φ14 mm前置过滤器2500 mm长耐温1000 ℃ | ||
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) | 802 | |
0554 9767 | 探针套管长700 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-1 | 探针套管长1000 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-2 | 探针套管长1500 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-3 | 探针套管长2000 mm耐温500 ℃ | ||
0554 9767-4 | 探针套管长2500 mm耐温500 ℃ | ||
0554 8764 | 探针套管长355 mm耐温1000 ℃ | 3985 | |
0554 8765 | 探针套管长700 mm耐温1000 ℃ | 5542 | |
0554 8765-1 | 探针套管长1000 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-2 | 探针套管长1500 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-3 | 探针套管长2000 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 8765-4 | 探针套管长2500 mm耐温1000 ℃ | ||
0554 3385 | 备用过滤芯 | 223 | |
Upgrade | |||
0554 2100 |
CO (H2 compensated) 0…10,000 ppm |
11069 | |
0554 2102 |
COlow (H2 compensated) 0…500 ppm |
12696 | |
0554 2150 | 升级传感器 NO, 0…4000 ppm, 分辨率 1 ppm | 11361 | |
0554 2152 | 升级传感器 NOlow, 0…300 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12696 | |
0554 2200 | 升级传感器 NO2, 0…500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 12696 | |
0554 2250 | 升级传感器 SO2, 0…5000 ppm, 分辨率 1 ppm | 12696 | |
0554 2252 | 升级传感器 SO2, 0…5000 ppm, 分辨率 1 ppm抗CO干扰 | 15366 | |
0450 3350 | Dilution of all sensors (factor 2) | ||
Accessories | |||
0516 3340 | Transport case testo 340 | 2486 | |
0554 1096 | 100-240V AC / 63. V DC international mains unit | 463 | |
0554 3334 | "easyEmission" software for testo 340, with USB cable to connect to PC | 3688 | |
0554 3338 | Multiple licence easyEmission | ||
0554 0549 | testo红外打印机带1卷打印纸4节5号电池 | 2314 | |
0554 0568 | Spare thermal paper for printer (6 rolls), permantnet ink | 253 | |
